Трактор Беларус 920.4
Тракторът е предназначен за извършване на различни работи в селското стопанство заедно с навесен, полуприкачен и прикачен инвентар.
Task
Климатик, Cистема Common Rail
ДВИГАТЕЛ |
|
Тип | 4-цилиндров турбодизел с директно впръскване |
Модел | Д-245.43S3A |
Номинална мощност, кВт (к.с.) | 62 (84) |
Номинална честота на въртене на коляновия вал, об./мин. | 1800 |
Брой на цилиндрите | 4 |
Диаметър на цилиндъра/ход на буталото, мм | 110х125 |
Работен обем, л | 4,75 |
Максимален въртящ момент при 1400 об./мин., Н•м | 411 |
Разход на гориво, г/кВт•ч | 220 |
Коефициент на резерва на въртящия момент,% | 25 |
Обем на резервоара, л | 135 |
ТРАНСМИСИЯ |
|
Съединител | Сух, еднодисков |
Скоростна кутия | Механична |
Брой на предавките напред/назад | 14/4 |
Скорости напред/назад, км/ч | 2,78-39,9/5,85-13,18 |
Заден ВОМ: | Независим, с две скорости, с хидромеханична система за пускане и изключване |
– независим I, об./мин. | 540 |
– независим II, об./мин. | 1000 |
ХИДРОНАВЕСНА СИСТЕМА |
|
Тип | Триточковата връзка, която се контролира механично с едно задвижване, с 2 цилиндъра за повдигане |
Товароподемност на навеса, кг | 4000 |
Максимално налягане, МПа | 20 |
Дебит на помпата, л/мин. | 45 |
Обем на хидросистемата, л | 25 |
Допълнителни изводи за хидравликата | 3 чифта |
ОБЩИ ДАННИ |
|
Дължина, мм | 4440 |
Широчина, мм | 1970 |
Височина, мм | 2850 |
База на трактора, мм | 2450 |
Междуосово разстояние, мм: | |
– по предните колела min/max | 1420-1970 |
– по задните колела min/max | 1500-1600, 1800-2100 |
Агротехнически клиренс, мм | 510 |
Минимален радиус на завоя, м | 4,5 |
Експлоатационна маса, кг | 4300 |
Размери на гумите: | |
– предни колела | 360/70R24 |
– задни колела | 18,4/70R34 |
Да си сътрудничим